Carpenters Discography
There are 2204 recordings for Carpenters. Click the links for the worldwide releases by recording title then click the stock number for the detailed discography including tracks, credits, format and release information.
Now & Then
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| UICY 77859 | Japan | A&M Records | CD album | 2016-10-26 |
| UICY 3014 | Japan | A&M Records | CD album | 2000-9-27 |
| UICY 9015 | Japan | A&M Records | vinyl album | 2007-8-8 |
| UIJY 9015 | Japan | A&M Records | vinyl album | 2007-8-8 |
| UICY 90043 | Japan | A&M Records | CD album | 2007-9-5 |
| UICY 90783 | Japan | A&M Records | CD album | 2008-8-4 |
| UICY 94224 | Japan | A&M Records | CD album | 2010-4-3 |
| UICY 91467 | Japan | A&M Records | CD album | 2009-6-24 |
| UICY 40223 | Japan | A&M Records | CD album | 2019-6-26 |
| POCM 9025 | Japan | A&M Records | CD album | 1997-9-26 |
| UICY 78308 | Japan | A&M Records | CD album | 2017-5-17 |
| POCM 9013 | Japan | A&M Records | CD album | 1996-11-21 |
| PCCY 10283 | Japan | A&M Records | CD album | 1992-1-21 |
| POCM 1813 | Japan | A&M Records | CD album | 1993-3-1 |
| AMP 7005 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1979 |
| C25Y 3102 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1986-11-21 |
| 32XB-52 | Japan | A&M Records | CD album | 1986-1-25 |
| D32Y 3081 | Japan | A&M Records | CD album | 1986-10-21 |
| GP 220 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1973-6-25 |
| LM 2564 | Japan | A&M Records | vinyl album | |
| 4D-1 | Japan | A&M Records | vinyl album | |
| AML/S 1098 | Mexico | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| D 54 676 | Mexico | A&M Records | cassette album | |
| CSAM 1098 | Mexico | A&M Records | cassette album | 1973 |
| SLAM 025 | Mexico | A&M Records | vinyl album | 1974 |
| 86 903 XOT | Netherlands | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| 393 519 | Netherlands | A&M Records | CD album | 1986 |
| 86 903 IT | Netherlands | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| AMT 24889 | New Zealand | A&M Records | cassette album | 1973 |
| AML 34889 | New Zealand | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| AM 24889 | New Zealand | A&M Records | vinyl album, cassette album | 1973 |
| ELD 02.09.38 | Peru | A&M Records | vinyl album | |
| AM 020938 | Peru | A&M Records | vinyl album | |
| SP 3519 | Philippines | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| AMLH 63519 | South Africa | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| SP 3519 | South Korea | A&M Records | vinyl album | 1981 |
| OLE-003 | South Korea | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| 86 903 I | Spain | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| 393 519 | Spain | A&M Records | vinyl album, cassette album | 1986 |
| AMLH 63519 | Spain | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| TD 1251 | Taiwan | A&M Records | vinyl album | |
| FL 2355 | Taiwan | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| OR 3519 | United States | A&M Records | open reel tape | 1973 |
| 602567 822301 | United States | A&M Records | eAlbum | 2018-8-31 |
| 602557 403794 | United States | A&M Records | vinyl album | 2017-11-17 |
| LLP 3519 | United States | A&M Records | 7-inch | |
| 82839351928 | United States | A&M Records | CD album | 1998-12-8 |
| SP 3519 | United States | A&M Records | vinyl album, CD album, cassette album, 8-track | 1973-5-1 |
| 75021351943 | United States | A&M Records | cassette album | 1994-6-14 |
| 8Q 53519 | United States | A&M Records | 8-track | 1973 |
| 75021 3519 | United States | A&M Records | CD album, cassette album | 1990 |
| SAML 70563 | Uruguay | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| LPS 88.129 | Venezuela | A&M Records | vinyl album | 1973 |
| LSAM 70590 | Yugoslavia | A&M Records | vinyl album | 1974 |
Now & Then/Horizon
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| UICY 90360-1 | Japan | A&M Records | CD album | 2007-3-21 |
Now/At the End Of a Song
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 70617 | Philippines | A&M Records | 7-inch | 1983 |
Now/Look to Your Dreams
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 166 | Britain | A&M Records | 7-inch | 1983 |
Now/Ordinary Fool
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 47.078 | Brazil | A&M Records | 7-inch | 1983 |
O Holy Night
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 602517 829848 | United States | A&M Records | mastertone/ringback | 2008-8-8 |
O Melhor de Carpenters
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 22045 | Brazil | A&M Records | CD album | |
| 397 033 | Brazil | A&M Records | vinyl album, CD album | 1989 |
Offering
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| SP 4205 A | Canada | A&M Records | vinyl album | 1969 |
| AMC 2154 | South Africa | A&M Records | vinyl album | 1969 |
| SP 4205 A | United States | A&M Records | vinyl album, cassette album | 1969-10-9 |
| OR 4205 A | United States | A&M Records | open reel tape | 1969 |
One Love/Druscilla Penny
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 70203 | Philippines | A&M Records | 7-inch | 1971 |
Only Yesterday
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 27523 | Argentina | A&M Records | vinyl album | |
| 67-523 | Argentina | A&M Records | cassette album | 1990 |
| CDA 1990 | Britain | A&M Records | CD album | 1990 |
| CAR-01 | Denmark | A&M Records | CD single | 1990 |
| 984733 | Germany | A&M Records | CD album | |
| CDA 1990 | Germany | A&M Records | CD album | 1990 |
| 397 060 | Germany | A&M Records | vinyl album, CD album, cassette album | 1990 |
| CDA 1990 | Israel | A&M Records | CD album | 1990 |
| 397 048 | Philippines | A&M Records | cassette album | 1991 |
| STARC 5696 | South Africa | A&M Records | cassette album | 1990 |
| 602498 583326 | United States | A&M Records | mastertone/ringback | 2006-6-2 |
Only Yesterday Richard & Karen Carpenter's Greatest Hits
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 397 048 | Argentina | A&M Records | Vinyl album, CD album | 1990 |
| 397 048 | Australia | A&M Records | vinyl album | 1990 |
| AMC 1990 | Britain | A&M Records | cassette album | 1990 |
| AMA 1990 | Britain | A&M Records | vinyl album | 1990-3-19 |
| 185360 | Chile | A&M Records | cassette album | 1990 |
| 397 048 | Colombia | A&M Records | vinyl album, CD album. Cassette album | 1990 |
| 397 060 | Finland | A&M Records | CD album | 1990 |
| 397 048 | Indonesia | A&M Records | cassette album | 1990 |
| 397 048 | New Zealand | A&M Records | vinyl album | 1990 |
| STARL 5696 | South Africa | A&M Records | vinyl album | 1990 |
| SSTARCD 5696 | South Africa | A&M Records | CD album | 1992 |
| STARCD 5823 | South Africa | A&M Records | CD album | 1991 |
Only Yesterday/Desperado/One Love/Sometimes
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| SAC 2 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1976 |
| OH 133 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1975 |
Only Yesterday/Happy
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 1107 | Argentina | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| K 5879 | Australia | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| S7AM 5137 | Brazil | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AMS 7159 | Britain | A&M Records | 7-inch | 1975-3 |
| AM 1677 | Canada | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 625 033 | France | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 13 924 AT | Germany | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 20 | Greece | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 1677 | Guatemala | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 45072 | Italy | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AMS 7159 | Jamaica | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 1017 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1976 |
| CM 2077 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1977 |
| AM 245 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 024 | Mexico | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 13 924 AT | Netherlands | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AMK 5879 | New Zealand | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 01.09.520 | Peru | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AM 70337 | Philippines | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 8E 006 96709 G | Portugal | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| AMRS 1141 | South Africa | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 13 924 A | Spain | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 1677 | United States | A&M Records | 7-inch | 1975-3-14 |
Passage
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 9160 | Argentina | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| L 36238 | Australia | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| C 36238 | Australia | A&M Records | cassette album | |
| 393 199 | Australia | A&M Records | vinyl album, CD album, cassette album | |
| SP 4703 | Barbados | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| SAMX 2205 | Brazil | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 270003 | Brazil | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 394 703 | Britain | A&M Records | CD album | |
| AMLH 64703 | Britain | A&M Records | vinyl album | 1977-9-23 |
| YKM 64703 | Britain | A&M Records | 8-track | |
| CAM 64703 | Britain | A&M Records | cassette album | |
| CKM 64703 | Britain | A&M Records | cassette album | 1977 |
| AMLK 64703 | Britain | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| CMID 143 | Britain | A&M Records | cassette album | 1991 |
| CDMID 143 | Britain | A&M Records | CD album | 1991 |
| SP 4703 | Canada | A&M Records | vinyl album, cassette album | 1977 |
| SP 3199 | Canada | A&M Records | CD album | |
| SP 69868 | Canada | A&M Records | vinyl album, cassette album | |
| AMS 5153 | Colombia | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| AM 5153 | Colombia | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 602557 404982 | France | A&M Records | vinyl album | 2017 |
| CDMID 143 | Germany | A&M Records | CD album | 1991 |
| CD 3199 | Germany | A&M Records | CD album | |
| 394 703 | Germany | A&M Records | CD album | |
| 393 199 | Germany | A&M Records | CD album | |
| SP 4703 | Guatemala | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| UNION 1978 | Hong Kong | A&M Records | vinyl album | |
| SP 4703 | India | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| AMLK 64703 | Israel | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| SLAM 64703 | Italy | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| UICY 40226 | Japan | A&M Records | CD album | 2019-6-26 |
| C25Y 3128 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1986-11-21 |
| POCM 9058 | Japan | A&M Records | CD album | 1998-12-23 |
| UICY 77862 | Japan | A&M Records | CD album | 2016-10-26 |
| POCM 1816 | Japan | A&M Records | CD album | 1993-3-1 |
| D20Y 4012 | Japan | A&M Records | CD album | 1989-3-8 |
| D32Y 3122 | Japan | A&M Records | CD album | 1986-11-21 |
| UICY 3017 | Japan | A&M Records | CD album | 2000-9-27 |
| GP 2055 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1977-10-5 |
| UICY 25301 | Japan | A&M Records | CD album | 2012-9-19 |
| AMP 7001 | Japan | A&M Records | vinyl album | 1979 |
| AOF 3012 | Japan | A&M Records | cassette album | |
| UICY 94229 | Japan | A&M Records | CD album | 1995 |
| SLAM 093 | Mexico | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 394 703 | Netherlands | A&M Records | CD album | |
| AMLK 64703 | Netherlands | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| L 36238 | New Zealand | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| SP 4703 | Panama | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| ELD 02.09.570 | Peru | A&M Records | vinyl album | |
| PPSP 4703 | Portugal | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| AMLH 64703 | South Africa | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| SP 4703 | South Korea | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 40-64703 | Spain | A&M Records | cassette album | 1978 |
| AMLK 64703 | Spain | A&M Records | vinyl album | 1977 |
| 602557 404982 | United States | A&M Records | vinyl album | 2017-11-17 |
| 602567 822349 | United States | A&M Records | eAlbum | 2018-8-17 |
| SP 3199 | United States | A&M Records | vinyl album, CD album, cassette album | 1983 |
| SP 4703 | United States | A&M Records | vinyl album, cassette album, 8-track | 1977-9-23 |
| 1R1 6650 | United States | A&M Records | open reel tape | 1977 |
| 82839470322 | United States | A&M Records | CD album | 1998-12-8 |
| 75021 3199 | United States | A&M Records | CD album, cassette album | 1990 |
| SAML 70610 | Uruguay | A&M Records | vinyl album | 1978 |
| AMS 5140 | Venezuela | A&M Records | vinyl album | 1977 |
Please Mr. Postman
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 390 686 | Germany | A&M Records | CD single | 1991 |
| J.B. 65 | Italy | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| RO 634 | Poland | A&M Records | 7-inch | |
| 602498 583357 | United States | A&M Records | mastertone/ringback | 2006-6-2 |
Please Mr. Postman/Baby It's You/ I Won't Last a Day Without You/Someday
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| SAC 1 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1976 |
Please Mr. Postman/Baby It's You/I Won't Last a Day Without You/Someday
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| OH 131 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1975 |
Please Mr. Postman/Este Distraz
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 70.025 | Uruguay | A&M Records | 7-inch | 1975 |
Please Mr. Postman/Happy/Aurora/Only Yesterday/Love Me For What I Am/Eventide
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| MLAM 002 | Mexico | A&M Records | 7-inch | 1975 |
Please Mr. Postman/Jambalaya (On the Bayou)
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AMP 781 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1982 |
Please Mr. Postman/Only Yesterday
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AMP 1064 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1979 |
Please Mr. Postman/Solitaire
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 8593 | United States | A&M Records | 7-inch |
Please Mr. Postman/This Masquerade
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 1059 B | Argentina | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| K 5752 | Australia | A&M Records | 7-inch | 1974-11 |
| 13 746 AT | Austria | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMS 7141 | Barbados | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| S7AM 5127 | Brazil | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMS 7141 | Britain | A&M Records | 7-inch | 1974-11-24 |
| AM 8593 | Canada | A&M Records | 7-inch | |
| AM 1646 | Canada | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| 12038 | Chile | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 625 028 | France | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| 13 746 AT | Germany | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AM 18 | Greece | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AM 45068 | Italy | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| CM 2076 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1977 |
| AM 1016 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1976 |
| AM 235 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AM 011 | Mexico | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| 13 746 AT | Netherlands | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMK 5752 | New Zealand | A&M Records | 7-inch | 1973 |
| 1059 | Peru | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 01.09.419 | Peru | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| 8E 006 96226 MG | Portugal | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMRS 1128 | South Africa | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 13 746 A | Spain | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMT 709 | Turkey | A&M Records | 7-inch | 1975 |
| 1646 | United States | A&M Records | 7-inch | 1974-11-8 |
| SAM 88811 | Yugoslavia | A&M Records | 7-inch | 1975-4-17 |
Rainy Days and Mondays
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AMCDR 0180 | Britain | A&M Records | CD single | 1993 |
| AMCD 0180 | Britain | A&M Records | CD single | 1993 |
| 602498 580868 | United States | A&M Records | mastertone/ringback | 2006-6-2 |
Rainy Days and Mondays/For All We Know
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 49749 | France | A&M Records | 7-inch | 1970 |
Rainy Days and Mondays/For All We Know/Bacharach-David Medley
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AMS 26 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1971 |
Rainy Days and Mondays/Goodbye to Love
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 180 | Britain | A&M Records | cassette single, 7-inch | 1993-2 |
| AM 0180 | France | A&M Records | 7-inch | 1993 |
Rainy Days and Mondays/Hideaway
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 45-13.214 | Venezuela | A&M Records | 7-inch | 1971 |
Rainy Days and Mondays/Let Me Be the One
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AME 58 | Mexico | A&M Records | 7-inch | 1971 |
Rainy Days and Mondays/Saturday
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AMK 4285 | Australia | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| 7AM 5062 | Brazil | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| AMS 851 | Britain | A&M Records | 7-inch | 1971-5-28 |
| AM 1260 | Canada | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| 10 149 AT | Germany | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| CM 2065 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1977 |
| AM 1005 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1976 |
| AM 85 | Japan | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| 10 149 AT | Netherlands | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| AMK 4285 | New Zealand | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| AMS 851 | Norway | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| N-35-25 | Portugal | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| AMS 590 | South Africa | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| H 735 | Spain | A&M Records | 7-inch | 1971 |
| 1260 | United States | A&M Records | 7-inch | 1971-4-22 |
Rainy Days and Mondays/Superstar
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 8552 | Canada | A&M Records | 7-inch | |
| 8552 | United States | A&M Records | 7-inch |
Reflections
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 31455 1593 | Britain | A&M Records | CD album | 1995-12-1 |
| 7314551593 | Britain | A&M Records | CD album | 1998-8-3 |
| UICY 91365 | Japan | A&M Records | CD album | 2009-6-24 |
| 602498 8005396303 | Japan | A&M Records | CD album | 2005-6-30 |
Reminiscing
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 836 075 | Canada | A&M Records | vinyl album, cassette album, CD album | 1988 |
Santa Claus Is Coming to Town
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| 602527 214214 | United States | A&M Records | mastertone/ringback | 2009-9-11 |
Santa Claus Is Coming to Town/Merry Christmas Darling
| Stock | Country | Label | Format | Released |
|---|---|---|---|---|
| AM 1648 | Barbados | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| S7AM 5145 | Brazil | A&M Records | 7-inch | 1974 |
| AMS 7412 | Britain | A&M Records | 7-inch | 1979-1 |